


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | CBD - 368 | 3475 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | CBD - 367 | 4114 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | CBD - 366 | 8654 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | CBD - 365 | 7058 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | CBD - 364 | 7547 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | CBD - 363 | 8556 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CBD - 362 | 6496 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | CBD - 361 | 9607 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | CBD - 360 | 2289 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | CBD - 359 | 2040 |
